EXODUS全自动外泌体提取系统
纯化原理
负压振荡系统(NPO)结合双耦合谐波振荡系统(HO)作用于纳米超滤芯片;
样本中的游离核酸与蛋白等杂质通过纳米孔快速去除并截留外泌体,从而纯化富集外泌体



汇芯生物外泌体分离纯化解决方案—EXODUS
可线性放大,能够稳定支持从实验室工艺研发至中大规模商业化生产
H-300
(临床级、科研级)
处理体积
10 μL-50 mL
最大处理速度
50 mL/h
H-600
(科研级、小批量生产)
处理体积
10 μL-250 mL
最大处理速度
200 mL/h
T-2800
(工业级)
处理体积
0.5-10 L
最大处理速度
1-2 L/h
型号 | EXODUS H-300 S | EXODUS H-300 AR | EXODUS H-600 S | EXODUS H-600 AR | EXODUS H-800 |
工作原理 | 负压振荡系统(NPO)结合双耦合谐波振荡系统(HO)作用于纳米超滤芯片 | ||||
样本类型 | 细胞上清、血液、植物囊泡、细菌上清、尿液、泪液、脑脊液、唾液、组织液 细胞膜挤出囊泡、病毒及病毒样颗粒、脂质纳米颗粒等 | ||||
耗材类型 | S/M | S/M/L/SubM | |||
处理体积 | 10 μL-50 mL | 10 μL-250 mL | |||
样本位耗材支持类型 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL离心管 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL离心管,及250 mL样本瓶 | |||
最大纯化速度 | ≥50 mL/h | ≥200 mL/h | |||
单芯片细胞外囊泡亚型分离纯化 | / | 支持 | |||
最大产物浓缩倍数 | ≥250倍 | ≥500倍 | |||
最大杂蛋白去除率 | ≥99.99% | ||||
最大粒子回收率 | ≥90% | ||||
最小回收体积 | ≤100 μL | ||||
自动回收功能 | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
回收产物耗材在位识别 | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
滤液回收功能 | / | / | / | / | 支持 |
滤液回收组件在位识别 | / | / | / | / | 支持 |
可自定义预设提纯程序数量 | ≥2000条 | ≥5000条 | |||
回顾列表数据储存数据量 | ≥2000条 | ≥20000条 | |||
| 样本位置温度控制 | 2-8 °C | ||||
| 尺寸-HxWxD | 535x505x480 mm | 600x520x470 mm(H-800 不包含滤液回收组件) | |||
| 重量 | ≤45 Kg | ≤50 Kg | |||
