EXODUS全自动外泌体提取系统
纯化原理
负压振荡系统(NPO)结合双耦合谐波振荡系统(HO)作用于纳米超滤芯片;
样本中的游离核酸与蛋白等杂质通过纳米孔快速去除并截留外泌体,从而纯化富集外泌体
操作流程
01
样本预处理—离心或过滤去除细胞和细胞碎片
02
使用EXODUS进行分离纯化 ( 具体步骤见右图 )
03
收集纯化后的外泌体用于下游应用
型号 | EXODUS H300 | EXODUS H350 | EXODUS H560 | EXODUS H580 | EXODUS H600 |
工作原理 | 负压振荡系统(NPO)结合双耦合谐波振荡系统(HO)作用于纳米超滤芯片; 样本中的游离核酸与蛋白等杂质通过纳米孔快速去除并截留外泌体,从而纯化富集外泌体 | ||||
推荐样本类型 | 唾液、脑脊液、血液、细胞/细菌培养液等 | 泪液 | 尿液 | 细胞/细菌培养液等 | 血液、唾液、脑脊液、细胞/细菌培养液、人参、牛奶等 |
耗材类型 | 支持S、M芯片 | 支持S芯片 | 支持S、M、L芯片 | 支持L芯片 | 支持S、M、L芯片 |
样本体积 | 10 μL-50 mL | 10-200 μL | 1-200 mL | 80-250 mL | 10 μL-250 mL |
列表回顾数据储存 | 2000个 | 1500个 | 3000 | 5000个 | 20000个 |
控制温度 | 样本位温控功能,温度范围2-8 oC | ||||
污染防护 | 内置紫外灯,开启30 min后自动关闭 | ||||
屏幕显示 | 10.4英寸彩色液晶TFT触摸屏,实时显示样本类型、时间、提纯进程等信息,可独立使用,无需配备电脑 |
应用特点
· 适用于多种生物样本
· 外泌体回收率≥90%
· 适用的样本体积范围宽
· 杂蛋白去除率≥99%
· 完整度高,保留生物活性
· 能够用于细胞外囊泡亚型的分离
下游应用举例
· 基因组学和蛋白质组学分析
·生物分子的载药研究
· 体外和体内的功能性分析